2024 비급여 진료비용 공개
페이지 정보
작성자 서울휴내과이비인후과의원
작성일24-06-11 15:23
조회942회
댓글0건
관련링크
본문
| 비급여 진료비용 공개 | ||
| 코드 | 중분류/소분류/상세분류 | 현재금액 |
| PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 15,000 |
| PDE010001 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 20,000 |
| PDZ090004 | 제증명수수료/확인서/통원 | 3,000 |
| PDZ010003 | 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 40,000 |
| PDZ090007 | 제증명수수료/확인서/진료 | 3,000 |
| PDZ010004 | 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 30,000 |
| PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 1,000 |
| PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 100 |
| PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 10,000 |
| EA0030000 | 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경환자관리료/Ⅲ | 70,000 |
| EA0020000 | 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경환자관리료/Ⅱ | 50,000 |
| EB4140000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 30,000 |
| EB4440001 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | 50,000 |
| EB4820000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 40,000 |
| 3Z5201102 | 예방접종료/인플루엔자/테라텍트프리필드시린지주 | 40,000 |
| 3Z5201005 | 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9주 | 220,000 |
| 3Z5202107 | 예방접종료/유박스비주 1.0mL/ | 33,000 |
| 3Z5202006 | 예방접종료/A형간염/박타주 1.0mL | 75,000 |
| 3Z5200301 | 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 160,000 |
| 3Z5201502 | 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 | 30,000 |
| 3Z5201601 | 예방접종료/Td(파상풍, 디프테리아)/부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 |
| 3Z5201701 | 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 150,000 |
| 3Z5201901 | 예방접종료/홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II | 30,000 |
| CZ3940000 | 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사]/ | 30,000 |
| KZ0010000 | 주사료/알레르겐 면역요법/ | 60,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
